Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
Dahua IPC-HFW1220SP-0280B Teknik Özellikleri | |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1 / 2.9 “2Megapiksel progresif CMOS |
Efekif Piksel | 1920 (H) x 1080 (V) |
RAM / ROM | 256MB / 16MB |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3 (4) ~ 1 / 100000s |
Minimum Aydınlatma | 0.1Lux / F2.0 (Renkli), 0Lux / F2.0 (IR) |
S / N Oranı | 50dB’den fazla |
IR Mesafesi | 30m’ye kadar mesafe (98ft) |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
IR LED | 18 |
Lens | |
Lens Tipi | Sabit |
Montaj Tipi | Board-in |
Odak Uzaklığı | 2.8mm (3.6mm opsiyonel) |
Maks. Açıklık | F2.0 / F2.0 |
Görüş Açısı | H: 101 ° / 83 °, V: 57 ° / 44 ° |
Netlik Ayarı | Sabit |
Yakın Odak Mesafesi | – |
Video | |
Sıkıştırma | H.264 + / H.264 |
Görüntü Akış Kapasitesi | 2’li Akış Kapasitesi |
Çözünürlük | 1080P (1920 x 1080) / 720P (1280 x 720) / D1 (/ 704 x 480 704 x 576) / CIF (352 x 288/352 x 240) |
Frame Oranı | 2M (1 ~ 25 / 30fps) |
D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | |
Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
Bit Hızı | H264: 24K ~ 8192Kbps |
Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
BLC Modu | BLC / HLC / DWDR |
Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak Aydınatması/ Açık / Manuel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Parazit Azaltma | 3D DNR |
Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
İlgili Alan | (4 Bölge) Açık / Kapalı |
Elektronik Görüntü | Mevcut |
Akıllı IR | Mevcut |
Dijital Zoom | 16x |
Flip | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° |
Mirror | Kapalı / Açık |
Özel Alan Maskelemesi | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) |
Ses | |
Sıkıştırma | – |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
Protokol | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP, SMTP, FTP;
DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP ; Bonjour; 802.1 x, çok noktaya yayın, ICMP; IGMP; |
ONVIF | ONVIF, psiA, CGI |
Akış Yöntemi | Tekli / Çoklu |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı |
Direkt Depolama | NAS (Ağa Bağlı Depolama)
Anında kayıt için Yerel PC |
Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, Easy4ip |
Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android Telefon |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE (EN 60950: 2000)
UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B |
Arayüz | |
Video Arayüzü | – |
Ses Arabirimi | – |
RS485 | – |
Alarm | – |
Güç | |
Güç Kaynağı | DC12V PoE (802.3af) |
Güç Tüketimi | <6.4W |
Çalışma Şartları | |
Çalışma Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH |
Dayaklılık Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH |
Koruma Sertifikası | IP67 |
Dayanıklılık Sertifikası | – |
Kasa | |
Kasa | Metal + Plastik |
Boyutlar | Φ70mm x 164.7mm |
Net Ağırlık | 0.38Kg |