Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
Dahua SDZW2030U-SL Teknik Özellikleri | ||
Kamera | ||
Görüntü Sensörü | 1/2.8” STARVIS™ CMOS | |
Efektif Piksel | 1920 (H) x 1080 (V), 2 Megapiksel | |
RAM/ROM | 512M/128M | |
Tarama Sistemi | Progresif | |
Elektronik Shutter Hızı | 1/1 s ~ 1 / 30,000s | |
Minimum Aydınlatma | Renk: 0.005Lux@Fl.6; 0Lux@F1.6 (IR) | |
S / N Oranı | 55dB’den fazla | |
IR Mesafesi | 100m’ye (328ft) kadar mesafe | |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel | |
IR LED | 5 | |
Lens | ||
Odak Uzaklığı | 4.5mm ~ 135mm | |
Maks. Açıklık | F1.6 ~ F4.4 | |
Görüş Açısı | H: 67.8 ° ~ 2.4 ° | |
Optik Zoom | 30x | |
Netlik Ayarı | Otomatik / Manuel | |
Yakın Odak Mesafesi | 100mm ~ 1000mm | |
Akıllı Fonksiyonlar | ||
Otomatik İzleme | – | |
IVS | Tripwire, Saldırı, Terk / Eksik, Yüz Algılama, Isı Haritası | |
Video | ||
Sıkıştırma | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | |
Görüntü Akış Kapasitesi | 3’lü Akış Kapasitesi | |
Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080) /1.3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) | |
Frame Oranı | Ana Akım | 1080P (1 ~ 50 / 60fps), 1.3M / 720P (1 ~ 25 / 30fps) |
Alt Akım 1 | D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | |
Alt Akım 2 | 1080P / 1.3M / 720P (1 ~ 25 / 30fps) | |
Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR | |
Bit Hızı | H.265 / H.264: 448K ~ 8192Kbps | |
Gündüz Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / B / W | |
Arka Işık Telafisi | BLC / HLC / WDR (120dB) | |
Beyaz Dengesi | Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel | |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | |
Parazit Azaltma | Ultra DNR (2D / 3D) | |
Hareket Algılama | Mevcut | |
ROI | Mevcut | |
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | Mevcut | |
Ultra Defog (Anti Sis) | Mevcut | |
Dijital Zoom | 16x | |
Flip | 180 ° | |
Özel Alan Maskelemesi | 24 bölgeye kadar | |
Ses | ||
Sıkıştırma | G.711a / G.711Mu / AAC / G.722 / G.726 / G.729 / MPEG2-L2 | |
Network | ||
Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) | |
Protokol | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1 x | |
ONVIF | ONVIF, psiA, CGI | |
Akış Yöntemi | Tekli / Çoklu | |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 20 kullanıcı | |
Direkt Depolama | NAS (Network Attached Storage), anında kayıt için Yerel PC, 128GB Micro SD kartı | |
Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari | |
Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS | |
Akıllı Telefon | IOS, Android | |
Sertifikalar | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4
FCC: Bölüm15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014 NEMA 4X: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No.60950-1 |
|
Arayüz | ||
Video Arayüzü | 1 port (BNC, 1.0V [pp], 75Ω) | |
Ses Arayüzü | 1/1 | |
RS485 | 1 | |
Alarm | 2/2 | |
Güç | ||
Güç Kaynağı | AC24V (opsiyonel) / DC 12V (opsiyonel) / PoE | |
Güç Tüketimi | 10W, 25W (Isıtıcı, IR) | |
Çevre Koşulları | ||
Çalışma Koşulları | -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 95 RH’den düşük | |
Koruma Sertifikası | IP68 | |
Dayanıklılık Sertifikası | – | |
Kasa | ||
Kasa | 316L paslanmaz çelik | |
Boyutlar | Φ180mm x 193mm x 201.5mm | |
Net Ağırlık | 6.0kg |