Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
Model | Dahua HCVR4116HE-S3 Teknik Özellikleri | ||
Sistem | |||
Ana İşlemci | Gömülü işlemci | ||
İşletim Sistemi | Gömülü LINUX | ||
Görüntüleme | |||
Arayüz | 1 HDMI, 1 VGA | ||
Çözünürlük | 1920 × 1080, 1280 × 1024,1280 × 720, 1024 × 768 | ||
Bölünmüş Ekran | 1/4/8/9/16/25 | ||
OSD | Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt | ||
Video Algılama ve Alarm | |||
Tetikleyici Olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları | ||
Video Tespiti | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı ve Tamperleme | ||
Alarm Girişi | 16 | ||
Alarm Çıkışı | 3 | ||
İzleme Tetiği Olayı | – | ||
Playback ve Yedekleme | |||
Playback | 1/4/9/16 | ||
Arama Modu | Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (Saniyesinde) | ||
Playback Fonksiyonları | Yürüt, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom | ||
Yedekleme Modu | USB Aygıtı / Network | ||
Depolama | |||
Dahili HDD | 6 TB’a kadar 1 SATA Port | ||
HDD Modu | Tek | ||
ESATA | – | ||
Arayüz | |||
USB | 2 USB Ports (2 USB 2.0) | ||
RS232 | – | ||
RS485 | PTZ Kontrolü için, 1 Port | ||
Diğer Markalarla Uyumluluk | |||
Diğer Markalarla Uyumluluk | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek vb. | ||
Ses ve Video | |||
HDCVI Kamera Girişi | 16 Kanal | ||
IP Kamera Girişi | 16 + 2 Kanal, her kanal 5 MP’ye kadar | ||
Ses Giriş / Çıkış | 16 Kanal Girişi, 1 Kanal Çıkışı | ||
İki Yönlü Konuşma | Ses tekrar kullanma (kanal 1) / çıkış , RCA | ||
Kayıt | |||
Sıkıştırma | H.264 | ||
Çözünürlük | 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF | ||
Frame Oranı | Ana Akış: 4CH: 1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps)
8 / 16CH: 1080N (12fps) / 720P (15fps) / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps) Sub steram: D1 / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps) |
||
Bit Oranı | Kanal başına 1Kbps ~ 6144Kbps | ||
Kayıt Modu | Manuel, Plan (Düzenli, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Tamperleme), Alarm, Durdur | ||
Kayıt Aralığı | 1 ~ 60 dak (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn | ||
Network | |||
Arayüz | 1 RJ-45 Port (100M) | ||
Network Fonksiyonları | HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, P2P, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb.) | ||
Maks. Kullanıcı Erişimi | 128 kullanıcı | ||
Akıllı Telefon | IPhone, iPad, Android | ||
ONVIF | ONVIF 2.4.1, CGI Uyumlu | ||
Genel | |||
Güç Kaynağı | DC12V / 2A | ||
Güç Tüketimi | <15W (HDD olmadan) | ||
Çalışma Koşulları | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa | ||
Dayanıklılık Koşulları | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 90’dan daha düşük RH | ||
Boyutlar | Mini 1U, 325mm x 255mm x 55mm | ||
Net Ağırlık | 1.5kg (HDD hariç) | ||
Kurulum | Masaüstü kurulumu | ||
Sertifikalar | |||
Sertifikalar | FCC: Bölüm 15 Alt Kısım B ICES 003 Sayı 6
CE: EN 55032: 2012 + AC: 2013 (Sınıf B) EN 55024: 2010 EN 61000-3-2: 2014 EN 50130-4: 2011 EN 61000-3-3: 2013 UL 60950-1 ve CAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07 |