Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
Dahua SD22204T-GN Teknik Özellikleri | ||
Kamera | ||
Görüntü Sensörü | 1 / 2.7 “CMOS | |
Efektif Piksel | 1920 (H) x 1080 (V), 2 megapiksel | |
RAM / ROM | 256M / 128M | |
Elektronik Shutter Hızı | 1/1 s ~ 1 / 30,000s | |
Tarama Sistemi | Progresif | |
Minimum Aydınlatma | Renk: 0.05Lux@F1.6; B / W: 0.005Lux@F1.6 | |
S / N Oranı | 50dB’den fazla | |
IR Mesafesi | – | |
IR Açık / Kapalı Kontrol | – | |
IR LED | – | |
Lens | ||
Odak Uzaklığı | 2.7mm ~ 11mm | |
Maks. Açıklık | F1.6 | |
Görüş Açısı | H: 112.5 ° ~ 30 ° | |
Optik Zoom | 4x | |
Netlik Ayarı | Otomatik / Manuel | |
Yakın Odak Mesafesi | 100mm ~ 1000mm | |
PTZ | ||
Pan / Tilt Aralığı | Pan: 0 ° ~ 355 °;Tilt: 0 ° ~ 90 ° | |
Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1 ° ~ 100 ° / sn;Tilt: 0.1 ° ~ 60 ° / sn | |
Ayarlanabilir Hız | Pan: 100 ° / s; Tilt: 60 ° / s | |
Presets | 300 | |
PTZ Modu | 8 Tur, Otomatik Kaydırma | |
Hız Ayarı | İnsan odaklı odak uzunluğu / hız adaptasyonu | |
Eylem Durumu | Güç Kesintisinden Sonra Önceki PTZ ve Lens durumuna Otomatik Geri yükleme | |
PTZ Boşta İken | Belirtilen periyotta komut yoksa Preset / Tur etkinleştirme | |
Protokol | DH-SD | |
Akıllı Fonsiyonlar | ||
Otomatik İzleme | – | |
IVS | Tripwire, Saldırı, Terk / Eksik, Yüz Algılama | |
Video | ||
Sıkıştırma | H.264 + / H.264 / MJPEG | |
Görüntü Akış Kapasitesi | 3’lü Akış | |
Çözünürlük | 1080P (1920 x 1080) / 720P (1280 x 720) /
D1 (704 x 576/704 x 480) / CIF (352 x 288/352 x 240), |
|
Frame Oranı | Ana Akış | 1080P / D1 (1 ~ 25 / 30fps), 720P (1 ~ 50 / 60fps) |
Alt Akış 1 | D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | |
Alt Akış 2 | 720P / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
Bit Hızı | H.264 + / H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 5120K ~ 10240Kbps |
Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
Arka Işık Telafisi | BLC / HLC / WDR (120dB) |
Beyaz Dengesi | Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Parazit Azaltma | Ultra DNR (2D / 3D) |
Hareket Algılama | Mevcut |
ROI | Mevcut |
Elektronik Görüntü
Sabitleme (EIS) |
– |
Ultra Defog (Anti Sis) | Mevcut |
Dijital Zoom | 16x |
Flip | 180 ° |
Özel Alan Maskelemesi | 24 Alana Kadar |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
WİFİ | – |
Protokol | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP, UDP,UPnP,ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RTP, SMTP, NTP,DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x |
ONVIF | ONVIF, psiA, CGI |
Akış Yöntemi | Tekli / Çoklu |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 20 kullanıcı |
Direkt Depolama | NAS (Network Attached Storage), anında kayıt için Yerel PC, 128GB Micro SD kartı |
Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS |
Akıllı Telefon | IOS, Android |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4
FCC: Bölüm15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No.60950-1 |
Arayüz | |
Video Arayüzü | – |
Ses Arayüzü | – |
RS485 | – |
Alarm | – |
Güç | |
Güç Kaynağı | DC 12V / 1.5A, PoE (802.3af) |
Güç Tüketimi | 10W |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95’den daha düşük RH |
Koruma Sertifikası | IP66 |
Dayanıklılık Sertifikası | IK10 |
Kasa | |
Kasa | Metal |
Boyutlar | Φ122 (mm) x 89 (mm) |
Net Ağırlık | 0.66kg |