Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
Marka: Dahua
Model: PTZ12230F-LR8-N - 800m Lazerli - Starlight
Dahua PTZ12230F-LR8-N Teknik Özellikleri | ||
Kamera | ||
Görüntü Sensörü | 1 / 1.9 “CMOS | |
Efektif Piksel | 1920 (H) x 1080 (V), 2 megapiksel | |
RAM / ROM | 1024M / 64M | |
Tarama Sistemi | Progresif | |
Elektronik Shutter Hızı | 1/1 s ~ 1 / 300,000s | |
Minimum Aydınlatma | Renk: 0.002Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR) | |
S / N Oranı | 55dB’den fazla | |
IR Mesafesi | 800 m’ye (2625ft) kadar mesafe | |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel | |
IR LED | Lazer modülü | |
Lens | ||
Odak Uzaklığı | 6mm ~ 180mm | |
Maks. Açıklık | F1.6 ~ F4.4 | |
Görüş Açısı | H: 61.2 ° ~ 2.1 ° | |
Optik Zoom | 30x | |
Netlik Ayarı | Otomatik / Manuel | |
Yakın Odak Mesafesi | 100mm ~ 1000mm | |
PTZ | ||
Pan / Tilt Aralığı | Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -90° ~ 45° | |
Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1° ~160° /s; Tilt: 0.1° ~60° /s | |
Preset Hızı | Pan:160° /s; Tilt: 60° /s | |
Preset | 300 | |
PTZ Modu | 5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan, Otomatik Tarama | |
Preset Ayarı | İnsan odaklı odak uzunluğu / hız adaptasyonu | |
Sistem Geri Açma | Güç kesintisinden sonra öceki PTZ ve Lens durumuna otomatik geri yükleme | |
PTZ Boşta İken | Belirtilen periyotta komut var olmadığında Preset / Tarama / Tur / Pattern’i etkinleştirme | |
Protokol | DH-SD, Pelco-P / D (Otomatik tanıma) | |
Akıllı Fonsiyonlar | ||
Otomatik İzleme | Mevcut | |
IVS (Opsiyonel) | Tripwire, Saldırı, Terk / Eksik, Yüz Algılama | |
Video | ||
Sıkıştırma | H.264 / MJPEG | |
Görüntü Akış Kapasitesi | 3’lü Akış Kapasitesi | |
Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) | |
Frame Oranı | Ana Akış | 1080P (1 ~ 25 / 30fps), 720P (1 ~ 50 / 60fps) |
Alt Akış 1 | D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | |
Alt Akış 2 | 1080P / 720P / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
Bit Hızı | H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 4096K ~ 20480Kbps |
Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
Arka Işık Telafisi | BLC / HLC / WDR (120dB) |
Beyaz Dengesi | Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Parazit Azaltma | Ultra DNR (2D / 3D) |
Hareket Algılama | Mevcut |
ROE | Mevcut |
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | Mevcut |
Ultra Defog (Anti Sis) | Mevcut |
Dijital Zoom | 16x |
Flip | 180 ° |
Özel Alan Maskelemesi | 24 Alana Kadar |
Ses | |
Sıkıştırma | G.711a / G.711mu / G.726 / AAC |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
Protokol | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1 x |
ONVIF | ONVIF, psiA, CGI |
Akış Yöntemi | Tekli / Çoklu |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 20 kullanıcı |
Direkt Depolama | NAS (Network Attached Storage), anında kayıt için Yerel PC, 128GB Micro SD kartı |
Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS, DSS |
Akıllı Telefon | IOS, Android |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4
FCC: Bölüm15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No.60950-1 |
Arayüz | |
Video Arayüzü | 1 |
Ses Arayüzü | 1/1 |
RS485 | 1 |
Alarm | 7/2 |
Güç | |
Güç Kaynağı | AC24V / 8A (±% 25) |
Güç Tüketimi | 70W, 90W (IR) |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) / az% 95 RH |
Koruma Sertifikası | IP66 |
Dayanıklılık Sertifikası | – |
Kasa | |
Kasa | Metal |
Boyutlar | Φ252 (mm) x 360 (mm) x 464 (mm) |
Net Ağırlık | 12.87kg |