Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
Dahua IPC-HDBW5830EP-Z Teknik Özellikleri | |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1 / 2.5 “8Megapiksel progresif tarama CMOS |
Efektif Piksel | 3840 (H) x2160 (V) |
RAM / ROM | 512MB / 32MB |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s |
Minimum Aydınlatma | 0.05Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE)
0.2Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F1.4 (IR) |
S / N Oranı | 50dB’den fazla |
IR Mesafesi | 50m’ye (164ft) kadar mesafe |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
IR LED | 3 |
Lens | |
Lens Tipi | Motorize/ Otomatik İris (DC) |
Montaj Tipi | Board-in |
Odak Uzaklığı | 2.7mm ~ 12mm |
Maks. Açıklık | F1.4 |
Görüş Açısı | H: 102 ° ~ 39 °, V: 55 ° ~ 22 ° |
Optik Zoom | 4x |
Netlik Ayarı | Motorize |
Yakın Odak Mesafesi | 0.3 m |
Pan / Tilt / Döndürme | |
Pan / Tilt / Döndürme | Soldan sağa: 0 ° ~ 355 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 65 °; Flip: 0 ° ~ 355 ° 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı ve istenildiği gibi ayarlanabilme |
Akıllı Fonksiyonlar | |
IVS (Opsiyonel) | Tripwire, Saldırı, Terk Nesneye / Eksik |
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar | Yüz tanıma |
Video | |
Sıkıştırma | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 |
Görüntü Akış Kapasitesi | 3’lü akış kapasitesi |
Çözünürlük | 4K (3840 x 2160) / 6M (3072 x = 2048) / 5M (x 1920 2560) /
3M (2048×1536) / 3M (x 1296 2304) / 1080P (1920 × 1080) /1.3M (1280×960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) |
Frame Oranı | Ana Akış: 4K (1 ~ 15fps) / 3M (1 ~ 25 / 30fps) |
Alt Akış: D1 (1 ~ 25 / 30fps) | |
Üçüncü Akış: 720P (1 ~ 25 / 30fps) | |
Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
Bit Hızı | H.264: 24K ~ 10240Kbps
H.265: 14K ~ 9984Kbps |
Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
BLC Modu | BLC / HLC / DWDR |
Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak Aydınlatması/ Açık / Manuel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Parazit Azaltma | 3D DNR |
Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
İlgili Alan | (4 Bölge) Açık / Kapalı |
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | – |
Akıllı IR | Mevcut |
Ultra Defog (Anti-Sis) | – |
Dijital Zoom | 16x |
Flip | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° |
Mirror | Kapalı / Açık |
Özel Alan Maskelemesi | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) |
Ses | |
Sıkıştırma | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
Protokol | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1 x; Çoklu Yayın; ICMP; IGMP; SNMP |
ONVIF | ONVIF, psiA, CGI |
Akış Yöntemi | Tekli / Çoklu |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı |
Direkt Depolama | NAS
Anında kayıt için Yerel PC Mirco SD kart 128GB |
Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, Easy4ip |
Akıllı Telefon | IOS, Android |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE (: 2000 EN 60950)
UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt B |
Arayüz | |
Video Arayüzü | 1 Port (Sadece ayarlama için) |
Ses Arayüzü | 1/1 kanal Giriş / çıkış |
RS485 | – |
Alarm | 1 kanal Giriş: 5mA 5VDC
1 kanal Çıkış: 300mA 12VDC |
Güç | |
Güç Kaynağı | DC12V, AC24V, PoE (802.3af) |
Güç Tüketimi | <12.5W |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH |
Dayanıklılık Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH |
Koruma Sertifikası | IP67 |
Dayanıklılık Sertifikası | IK10 |
Kasa | |
Kasa | Metal |
Boyutlar | 117.9mm x Φ159.1mm |
Net Ağırlık | 0.89Kg |